大跌!今日铜价下跌!
长江现货,上海铝杆价格公示(12.12)
12月12日铜铝锡铅锌及有色金属行情参考
长江现货:
- 1#铜: 66320—66360元/吨, 跌670元.
- A00铝: 18930—18970元/吨, 跌310元.
- 1#铅: 15500—15600元/吨, 跌150元.
- 0#锌: 25220—25320元/吨, 涨10元.
- 1#锌: 25120—25220元/吨, 涨10元.
- 1#锡: 188750—190750元/吨, 跌7000元.
广东现货:
- 1#铜: 66260—66460元/吨, 跌670元.
- A00铝: 18860—18920元/吨, 跌330元.
- 0#锌: 24870—25170元/吨, 涨70元.
- 1#锌: 24770—25070元/吨, 涨70元.
- 1#铅: 15375—15475元/吨, 跌175元.
- 1#锡: 188250—190250元/吨, 跌7250元.
【现货】12月12日各地区现货铜价格汇总
12月12日,各地区现货铜价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:12-12 13:25):
品名及规格 | 地区 | 现货均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
1#电解铜(≥99.95%,含税) | 上海 | 66205 | -750 |
平水铜(≥99.95%,含税) | 上海 | 66190 | -750 |
升水铜(≥99.95%,含税) | 上海 | 66225 | -750 |
湿法铜(≥99.95%,含税) | 上海 | 66090 | -770 |
贵溪铜(≥99.95%,含税) | 上海 | 66275 | -720 |
1#铜 | 广州 | 66350 | -620 |
1#铜 | 昆明 | 66420 | -650 |
1#铜 | 重庆 | 66370 | -650 |
1#铜 | 西安 | 66370 | -650 |
1#铜 | 武汉 | 66320 | -650 |
1#铜 | 无锡 | 66320 | -650 |
1#铜 | 济南 | 66270 | -650 |
1#铜 | 天津 | 66320 | -650 |
1#铜 | 北京 | 66320 | -650 |
1#铜 | 沈阳 | 66370 | -650 |
THE END
转载请注明来自青白江同成仁网络工作室,本文标题:《今日最新铜价格(2022.12.12) 》
百度分享代码,如果开启HTTPS请参考李洋个人博客